
ФІТОДОКТОР Біофунгіцид широкого спектру дії
210 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
Біофунгіцид широкого спектру дії
Біофунгіцид широкого спектру дії для профілактики та лікування комплексу хвороб сільськогосподарських культур, викликаних фітопатогенними грибами та бактеріями.
ФітоДоктор© ефективно попереджує прояв та діє антагоністично проти збудників широкого спектру хвороб рослин: Botrytis, Erwinia, Fusarium, Phytophthora, Pythium, Pyrenophora, Rhizoctonia, Septoria, Verticillium, та інших.
ФітоДоктор© вирізняється високою біологічною ефективністю проти кореневої гнилі, грибкових хвороб зернових, зернобобових культур, гомозу бавовнику, фітофторозу та ризоктоніозу картоплі, гнилей плодових культур.
ФітоДоктор© безпечний для людини, тому його можна застосовувати до та під час збору урожаю, а продукцію дозволяється вживати без періоду очікування після обробок. Період застосування препарату – від посіву до дозрівання.
Способи застосування препарату:
- обробка (замочування) насіння, коренів розсади овочевих культур і посадкового матеріалу перед сівбою або висадкою в ґрунт;
- обробка ґрунту в теплиці, парнику, на грядці перед висадкою розсади та знезараження компосту;
- обприскування рослин з метою профілактики від комплексу хвороб;
- обробка ґрунту перед посадкою картоплі та помідорів, якщо в попередні роки спостерігалось сильне ураження фітофторозом;
- обробка бульб, цибулин квітів перед висадкою та закладкою на зберігання;
- обприскування плодових дерев, ягідників від хвороб впродовж всього вегетаційного періоду;
- обробка приміщень (овочесховищ, теплиць), овочів і плодів перед закладкою на зберігання.
культура | хвороби | спосіб обробки, витрата робочого розчину | норма витрат |
---|---|---|---|
Зернові (пшениця, жито) | Пліснявіння і загнивання насіння, кореневі гнилі | Передпосівна обробка насіння суспензією. Витрата 10 л/т | 1,0-1,5 л/т |
Снігова пліснява, борошниста роса, септоріоз | Обприскування посівів у фазі кущення. Витрата 250-300 л/га | 1,5-2,0 л/га | |
Септоріоз, бактеріози | Періодичні обприскування протягом вегетації | 1,0-1,5 л/га | |
Ярі зернові (ячмінь, пшениця) | Кореневі гнилі | Передпосівна обробка насіння суспензією. Витрата 10 л/т | 1,0-1,5 л/т |
Зернобобові | Пліснявіння та гниль насіння, кореневі гнилі, борошниста роса | Обробка насіння перед посівом. Витрата 10-15 л/т | 0,5-1,5 л/т |
Картопля | Фітофтороз, ризоктоніоз, в`янення, суха та мокра гниль бульб | Передпосадкова обробка бульб суспензією. Витрата робочого розчину 30 л/т | 0,3 л/т |
Фітофтороз, альтернаріоз, макроспоріоз | Обприскування рослин в період вегетації суспензією. Витрата 300-400 л/га | 2,0-3,0 л/га | |
Капуста | Чорна ніжка, судинний бактеріоз | Передпосівне замочування насіння впродовж 1-2 годин з наступним підсушуванням у затінку. Замочування коренів розсади в суспензії на 1-2 години перед висаджуванням | 30-40 г/л води |
Помідори | Кореневі гнилі, бактеріальний рак, фузаріозне в`янення | Замочування коренів розсади в суспензії на 1-2 години перед висаджуванням | 40 г/л води |
Фітофтороз, бура плямистість, альтернаріоз | Обприскування в період вегетації рослин. Витрата 300-400 л/га | 2,0-3,0 л/га | |
Огірки | Кореневі гнилі, фузаріозне в`янення, бактеріоз | Передпосівне замочування насіння впродовж 1-2 годин | 20 г/л води |
Борошниста роса, пероноспороз | Обприскування в період вегетації рослин. Витрата 250-300 л/га | 1,5-2,0 л/га | |
Плодові дерева, кущі ягідних культур та винограду | Борошниста роса, кокомікоз, плодова гниль | Обприскування в період вегетації, обприскування опалого листя восени та навесні. Витрата 600-800 л/га | 3,0-4,0 л/га |
Обробка плодів і овочів перед зберіганням | Суха та мокра гниль, фітофтороз та ін. | Обприскування плодів і овочів суспензією 10 л/т | 30 г/л води |
Перед додаванням препарату в робочий розчин вміст потрібно ретельно збовтати! |
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Суцільного |
Препаративна форма | Водна суспензія |
Виробник | Ензим |
Країна виробник | Україна |
Упаковка | |
Об`єм | 0.5 л |
Основні атрибути | |
Тип | Биофунгицид |
- Ціна: 210 ₴